根本参数
项目 | 参数 |
掺杂浓度 | Nd:0.1~3.0at% |
光轴定向角度 | +/-0.5° |
透射波前畸变 | λ/8 per inch @632.8nm |
尺寸 | 按客户要求定制 |
尺寸公役 | 直径:±0.02mm ,长度:±0.2mm |
平行度 | ≤10″ |
垂直度 | ≤5′ |
立体度 | λ/10 per inch @632.8nm |
光亮度 | 10-5(MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | >95% |
膜层抗激光毁伤阈值 | >750MW/cm2 |
镀膜 | AR、HR 依据客户要求 |
更多细致信息请联系j9九游贩卖职员,眉山j9九游新材真挚为您办事! |